품명 | 항온항습기 - 탁상용 |
---|---|
Test in size | 350 x 220 x 350(mm) |
Temp Range | -20℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | 탁상용 Type (거치대 별도) |
User | 한국전기연구원 , 매니지온등 |
품명 | 저온 환경 시험 챔버 |
---|---|
Test in size | 450 x 300 x 455(mm) |
Temp Range | -20℃ ~ 250℃ MAX |
기타 | |
User | 한국전자통신연구원 |
품명 | 항온항습기/ 항온조 |
---|---|
Test in size | 500 x 500 x 600 (mm) |
Temp Range | -50℃ ~ 150℃ (항온항습기) |
-30℃ ~ 150℃ (항온조) | |
User | ㈜옵티코어 |
품명 | 항온항습기 - 배전반 상부형 |
---|---|
Test in size | 450 x 450 x 450 (mm) |
Temp Range | +5℃ ~ +60℃ MAX |
기타 | |
User | 연세대학교 산학협력단 |
품명 | 항온항습기 |
---|---|
Test in size | 500 x 500 x 600 (mm) |
Temp Range | -40℃ ~ +150℃ MAX , 0.1m/s |
기타 | 무풍 Type |
User | 전자부품연구원 |
품명 | 항온항습기 - 적외선 |
---|---|
Test in size | 800 x 800 x 1000 (mm) |
Temp Range | -50℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | IR LAMP 250W 사용 |
User | 덴소 코리아 |
품명 | 항온항습기 - 분리형 |
---|---|
Test in size | 600 x 630 x 800 (mm) |
Temp Range | -40℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | 배전반 분리형 |
User | 서울 물 연구원 |
품명 | 항온항습기 |
---|---|
Test in size | 600 x 1000 x 700 (mm) |
Temp Range | -20℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | |
User | 울산과학기술원 |
품명 | 저온 환경 시험 챔버 |
---|---|
Test in size | 1200 x 800 x 1350 (mm) |
Temp Range | -40℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | 대형 관찰창 |
User | 도로교통공단 |
품명 | 항온항습기 |
---|---|
Test in size | 1000 x 800 x 800(㎜) |
Temp Range | -50℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | Inner Door Type |
User | ㈜크리버코리아 |
품명 | 항온항습기 - 3연식 |
---|---|
Test in size | 500 x 350 x 350 (mm) |
Temp Range | -70℃ ~ 180℃ MAX |
기타 | 3연식 |
User | 한국건설생활환경시험연구원 |
품명 | 항온항습기 - 2연식 |
---|---|
Test in size | 500 x 500 x 600 (mm) |
Temp Range | -30℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | 2연식 |
User | 한국 품질 연구원 |
품명 | 내구성 항온항습기 |
---|---|
Test in size | 1200 x 700 x 700 (mm) |
Temp Range | -20℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | |
User | 삼성전자 수원시사업장 |
품명 | 저온 항온조 |
---|---|
Test in size | 650 x 650 x 650 (mm) |
Temp Range | -50℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | 상부오픈형 |
User | (주)옵티코어 |
품명 | 항온항습기 |
---|---|
Test in size | 1000 x 1000 x 1000 (mm) |
Temp Range | -40℃ ~ +150℃ MAX |
기타 | |
User | 건설기술연구원 |
품명 | 항온항습기 - 대형 |
---|---|
Test in size | 1500 x 1500 x 1500(mm) |
Temp Range | -40℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | |
User | 진성산업 ㈜ |
품명 | 항온항습기 - 실외기 Type |
---|---|
Test in size | 1000 x 1000 x 1000 (mm) |
Temp Range | -50℃ ~ +150℃ MAX |
기타 | 실외기 Type |
User | 코넷시스㈜ 외 다수 |
품명 | 항온항습기 - 실외기 Type |
---|---|
Test in size | 1300 x 1300 x 1000 (mm) |
Temp Range | -70℃ ~ +180℃ MAX |
기타 | 실외기 분리Type |
User | ㈜이테크 |
품명 | 항온항습기 - 룸 챔버 |
---|---|
Test in size | 2500 x 3000 x 2500 (mm) |
Temp Range | -30℃ ~ +60℃ MAX |
기타 | 룸 챔버 |
User | 한국산업기술시험원 |
품명 | 항온항습기 - 대형 |
---|---|
Test in size | 1500 x 1000 x 1000(mm) |
Temp Range | -50℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | 2 Door Type |
User | ㈜나전 |
품명 | 항온항습기 - 가변환경수명 시험기 |
---|---|
Test in size | 2000 x 2000 x 1500(mm) |
Temp Range | -70℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | 2 Door Type |
User | 한국조선해양기자재연구원 |
품명 | 항온항습기 - 이중 도어 |
---|---|
Test in size | 700 x 700 x 850 (mm) |
Temp Range | 20℃ ~ 60℃ MAX |
기타 | Inner Door Type |
User | 대진대학교 |
품명 | 항온항습기 |
---|---|
Test in size | 4000 x 2700 x 1900 (mm) |
Temp Range | -20℃ ~ 150℃ MAX |
기타 | |
User | 한국기계전기전자시험연구원 |